| Inversor Solar GD Normal (3000-11000W) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | GD3024JMH | GD3624JMH | GD5548JMH | GD6248JMH | GD11048JMH | |
| Tensão de Entrada | Formação de Entrada | Não Aplicável | ||||
| Entrada AC | 220 / 230 / 240 V CA | |||||
| Gama de Tensão de Entrada | 90 - 280 V CA ± 3 V (Modo Normal) / 170 - 280 V CA ± 3 V (Modo UPS) | |||||
| Frequência | 50 Hz (adaptável) | |||||
| Saída | Potência Nominal | 3000 W | 3600 W | 5500 W | 6200 W | 11000 W |
| Tensão de Saída | 220 / 230 / 240 V CA ± 5% | |||||
| Frequência de Saída | 50 Hz ± 1% | |||||
| Onda de Saída | Onda Senoidal Pura | |||||
| Tempo de Transferência | 10 ms (informática) / 20 ms (doméstico) | |||||
| Potência de Pico | 6000 W | 7200 W | 10000 W | 12400 W | 22000 W | |
| Capacidade de Sobrecarga | Modo Bateria: 2s @ 105% - 150% de carga; 1s @ 150% - 200% de carga; 400ms @ >200% de carga | |||||
| Tensão Nominal | 24 V CC | 48 V CC | ||||
| Bateria | Tensão de Carga Constante | 28,2 V CC | 56,4 V CC | |||
| Tensão de Carga Flutuante | 27 V CC | 54 V CC | ||||
| Carregador | Método de Carregamento PV | MPPT | MPPT * 2 | |||
| Entrada PV Máx. | 4200 W | 6200 W | 6200 W | 2 * 5500 W | ||
| Intervalo MPPT | 60 V CC | 60 V CC | 60 V CC | 60 V CC | 90 V CC | |
| Melhor Gama VMP | 300 - 400 V CC | |||||
| Tensão de Entrada PV Máx. | 500 V CC | |||||
| Corrente de Entrada PV Máx. | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A / 18A | |
| Corrente de Carga PV Máx. | 100 A | 100 A | 100 A | 120 A | 150 A | |
| Corrente de Carga AC Máx. | 80 A | 80 A | 80 A | 100 A | 150 A | |
| Corrente de Carga Máxima | 100 A | 100 A | 100 A | 120 A | 150 A | |
| Visor | LCD | Modo de Funcionamento / Carga / Entrada / Saída | ||||
| Interface | RS232 | 5 pinos / Espaçamento 2,54 mm, Taxa de Transmissão 2400 | ||||
| Slot de Expansão | Placa BMS para bateria de lítio, Wi-Fi, 2 * 5 pinos | |||||
| Interface Paralela | Suporte Paralelo Integrado | |||||
| Ambiente | Temperatura Operação | -10°C ~ 50°C | ||||
| Temperatura Armazenamento | -15°C ~ 60°C | |||||
| Altitude de Trabalho | Até 1000m sem redução de potência (máx. 4000m, conforme IEC62040) | |||||
| Humidade Ambiente | 20% - 95% sem condensação | |||||
| Ruído | ≤ 50 dB | |||||
| Dimensão | C * L * A (mm) | 495 * 312 * 146 mm | 570 * 500 * 148 mm | |||
| Padrões | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 | |||||
Fundada em 2017, após mais de 6 anos de constante desenvolvimento, a nossa organização consolidou-se como uma empresa integrada focada no design, desenvolvimento e produção de sistemas elétricos e conectores. Fornecemos soluções de alta qualidade para indústrias exigentes como energia, comunicações, máquinas, automotiva, aviação, ferrovia e eletrônica industrial.
Mantemos um foco rigoroso na excelência de fabrico em todas as fases, implementando um sistema de gestão de qualidade que cumpre as diretrizes internacionais. As nossas cadeias de produção possuem Certificação TUV e ISO9001. Os produtos estão em conformidade com as normas da UE (Certificação CE, diretiva RoHS) e contam com verificações ambientais da SGS, sendo distribuídos internacionalmente no Médio Oriente, Sudeste Asiático, União Europeia, Estados Unidos, Austrália e América do Sul.
Estamos comprometidos em fornecer produtos elétricos que se destacam pela sua segurança, estabilidade e fiabilidade operacional, aliando tecnologia inovadora e foco no sucesso dos projetos dos nossos clientes parceiros.
Sim, atuamos no desenvolvimento e produção direta de equipamentos da indústria elétrica há mais de 10 anos, garantindo controlo total sobre o design e fabrico.
Sim, os serviços de OEM e ODM estão totalmente disponíveis para adequar o equipamento de acordo com as especificidades técnicas ou comerciais requeridas.
Pode deixar-nos uma mensagem com os seus requisitos específicos e a nossa equipa comercial responderá com os detalhes e orçamento o mais breve possível.
Sim, disponibilizamos o fornecimento de unidades de teste/amostra para validação do desempenho e qualidade antes de pedidos de maior volume.
A nossa equipa profissional de controle de qualidade realiza inspeções detalhadas durante a produção e executa testes finais de funcionamento antes de cada expedição. Fornecemos o relatório de inspeção correspondente.
Sim, o inversor da série GD possui uma função BMS dedicada e integrada para baterias de lítio, além de um sistema inteligente de partida automática otimizado para essa tecnologia.