| Modelo | SUN-60K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-70K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-75K-SG02HP3-EU-EM6 | SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 |
|---|---|---|---|---|
| Os dados de entrada da bateria | ||||
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio | |||
| Tensão da bateria | 160~1000V | |||
| Corrente de Carga Máxima | 80A+80A | |||
| Corrente de descarga máxima | 80A+80A | |||
| Estratégia de carregamento | Auto-adaptação ao BMS | |||
| N° de entrada da bateria | 2 | |||
| Os dados de entrada de string PV | ||||
| Max. Potência de acesso PV | 120000W | 140000W | 150000W | 160000W |
| Max PV Potência de Entrada | 96000W | 112000W | 120000W | 128000W |
| A tensão de entrada máx. | 1000V | |||
| Tensão de arranque | 180V | |||
| Tensão MPPT | 150V~850V | |||
| Tensão de Entrada do PV nominal | 650V | |||
| Max PV IMP | 36+36+36+36+36+36A | |||
| Max PV ISC | 54+54+54+54+54+54A | |||
| MPPT N&Cordas por MPPT | 6/2+2+2+2+2+2 | |||
| AC Input/Output | ||||
| Potência de Entrada/Saída CA | 60000W | 70000W | 75000W | 80000W |
| Potência nominal de entrada CA/Corrente de saída | 91A/87A | 106.1A/101.5A | 113.7A/108.7A | 121.3A/115.9A |
| Max AC Input/corrente de saída | 100A/95.7A | 116.7A/111.6A | 125A/119.6A | 133.4A/127.6A |
| Potência de pico grade desligado | 1,5 vezes da potência nominal, 10s | |||
| Tensão de saída | 230V/400V | |||
| Freqüência | 50Hz/60Hz | |||
| Ligação à rede | 3L+N+PE | |||
| Eficiência energética | ||||
| Max. Eficiência energética | 98.70% | |||
| Eficiência do euro | 98.10% | |||
| Eficiência MPPT | Mais de 99% | |||
| Protecção | ||||
| Sistema integrado | Protecção contra polaridade inversa DC, Saída AC de proteção contra sobrecorrente, protecção térmica, protecção contra picos de saída AC, saída AC de curto-circuito, Protecção de Monitorização de componentes de CC, Interruptor de Circuito de falha de arco (opcional), Anti-islanding Protecção, DC Isolamento de detecção de impedância, Detecção de Corrente Residual | |||
| Interface | ||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232/CAN | |||
| Modo de monitor | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcional) | |||
| Dados gerais | ||||
| Barulho | ≤65dB | |||
| Protecção(IP) | IP 65 | |||
| Topologia do inversor | Chaveados Não Isolados | |||
| Tamanho do gabinete | 606×927×314 mm | |||
| Peso | 105kg | |||
| Tipo de refrigeração | Ar de refrigeração inteligente | |||
| Garantia | 5 Anos / 10 Anos O período de garantia depende do local de instalação do final do inversor. |
|||
| Regulamento de grade | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Over-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Segurança / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Somos um fabricante e desenvolvedor profissional focado em equipamentos e soluções de energia solar. Nosso catálogo principal inclui painéis solares eficientes, sistemas fotovoltaicos completos, inversores de última geração e baterias recarregáveis.
Seguimos procedimentos de controle de qualidade rigorosos em todas as fases da produção. Além disso, realizamos sempre uma inspeção geral e ensaio funcional detalhado antes do embarque das mercadorias.
Nossos inversores trifásicos possuem alta eficiência (até 98,7%), design robusto com proteção contra polaridade inversa CC, proteção contra picos, sobrecorrente na saída e detecção de curto-circuito. São adequados para instalações de alta potência e oferecem monitoramento remoto via Wi-Fi/GPRS/Bluetooth.
O período de garantia padrão varia de 5 a 10 anos, a depender das regulamentações regionais e das condições específicas de instalação do inversor.
Aceitamos diversos termos de entrega, como FOB, CFR, CIF, EXW e DDP. As moedas aceitas para transações são USD, EUR e CNY, por meio de métodos de pagamento como transferência bancária (T/T), L/C e PayPal.
Nossos sistemas de energia fotovoltaica são exportados e operados globalmente, com maior presença na Europa, Ásia, América do Sul e África, atendendo a demandas residenciais, comerciais e industriais.