1 / 5
| Modelo | DOM-7K-G | SOL-7,5K-G. | SOL-8K-G. | SOL-9K-G | SUN-10K-G. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lado de entrada | |||||
| Máx. Potência de entrada CC (kW) | 9.1 | 9.8 | 10.4 | 11.7 | 13 |
| Máx. Tensão de entrada CC (V) | 550 | ||||
| Tensão de entrada CC de arranque (V) | 80 | ||||
| Intervalo de funcionamento do MPPT (V) | 70~500 | ||||
| Máx. Corrente de entrada CC (A) | 13 ou mais de 26 | 26 ou mais de 26 | |||
| Máx. Corrente de curto-circuito (A) | 19.5 ou mais de 39 | 39 ou mais de 39 | |||
| No de Trackers MPP | 2 | ||||
| No de strings por MPP Tracker | 1 e 2 | 2 e 2 | |||
| Lado de saída | |||||
| Potência de saída nominal (kW) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| Máx. Potência activa (kW) | 7.7 | 8.25 | 8.8 | 9.9 | 11 |
| Tensão/gama de saída nominal (V) | L/N/PE 220/230V (OPCIONAL) | ||||
| Frequência de grelha nominal (Hz) | 50/60 (Opcional) | ||||
| Fase de funcionamento | Monofásica | ||||
| Corrente de saída da grelha CA nominal (A) | 31.8/30.4 | 34.1/32.6 | 36.4/34.8 | 40.9/39.1 | 45.5/43.5 |
| Máx. Corrente de saída CA (A) | 35/33.5 | 37.5/35.9 | 40/38.3 | 45/43 | 50/47.8 |
| Fator de potência de saída | 0.8 levando a 0.8 atraso | ||||
| Corrente da grelha THD | < 3% | ||||
| Corrente de injecção CC (mA) | < 0.5% | ||||
| Intervalo de frequência da grelha | 45~55 ou 55~65 (opcional) | ||||
| Eficiência | |||||
| Eficiência máx | 97.70% | ||||
| Eficiência do euro | 97.50% | ||||
| Eficiência MPPT | > 99% | ||||
A eficiência máxima deste inversor solar é de 97.70%, garantindo excelente aproveitamento da energia fotovoltaica gerada.
Sim, ele possui grau de proteção IP65, o que o torna altamente resistente à poeira e jatos de água, ideal para instalações externas sob diferentes condições climáticas.
O inversor possui 2 trackers MPP independentes, operando em um intervalo de tensão de 70V a 500V CC.
Este modelo conta com certificações internacionalmente reconhecidas, incluindo SAA, CE, ROHS, ISO 9001 e CCC.
Sim, é um inversor do tipo string monofásico, ideal para sistemas solares residenciais conectados à rede (on-grid) com saída nominal em 220V/230V.