Os inversores híbridos da série EPS adotam um sistema integrado. Concepção, integração de controladores PV, conversores de armazenamento de energia, e unidades de comutação automáticas de ligar/desligar a rede, melhorando significativamente a eficiência de implantação do cliente e redução dos custos de instalação. A capacidade PV pode ser configurada de forma flexível, em grande medida melhorar a disponibilidade do sistema de micro-rede e é adequado para áreas remotas e ilhas onde a energia é relativamente fraca. A forte adaptabilidade e a completa capacidade de carga do nosso inversor de microgrelha a função de proteção garante a segurança e estabilidade da fonte de alimentação.
| Modelo | EPS0030 | EPS0050 | EPS0100 | EPS0150 | EPS0250 | EPS0500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC (na grelha) | ||||||
| Potência de saída máx. (KW) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência de saída nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | |||||
| Gama de tensão (V) | 320~460 | |||||
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||||
| Gama de frequência (Hz) | 45 ~ 55/55~65 | |||||
| THDI | < 3% | |||||
| Factor de potência | 1leading-1leading (com ajuste) | |||||
| AC (fora da grelha) | ||||||
| Potência de saída máx. (KW) | 33 | 55 | 110 | 165 | 275 | 550 |
| Potência de saída nominal (kW) | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
| Tensão nominal (V) | 400 | |||||
| Corrente nominal (A) | 43 | 72 | 144 | 216 | 361 | 722 |
| THDu | ≤ 1% linear; ou ≤ 5% não linear | |||||
| Gama de frequência (Hz) | 50/60 | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 110% longo prazo, 120% 1min | |||||
| Entrada PV | ||||||
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 1,000 | |||||
| Máx. Potência PV (kW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Quantidade do módulo MPPT | 1/2 | 1/2 | 2/3/4 | 2/3/4 | 5/6 | 10/11/12 |
| Gama de tensão MPPT (V) | 250~850 | |||||
| Bateria | ||||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 250~850 | 320~850 | 420~850 | 420~850 | 420~850 | 500~850 |
| Potência de carga máx. (KW) | 36/72 | 60/120 | 120/180/240 | 120/180/240 | 300/360 | 600/660/720 |
| Dados gerais | ||||||
| Dimensão L * P * a (mm) | 800 * 800 * 1,900 | 800 * 800 * 1,900 | 1,200 * 800 * 2,050 | 1,200 * 800 * 2,050 | (600 * 720 * 2,050) * 1 Mais de 1,200 * 800 * 2,050 |
(600 * 720 * 2,050) * 2 Mais de 1,200 * 800 * 2,050 |
| Peso (kg) | 620/650 | 720/750 | 1,120/1,150/1,180 | 1,250/1,280/1,310 | 1,980/2,010 | 3,265/3,295/3,325 |
| Temperatura de funcionamento ( ºC) | ≤ 1% linear; ou ≤ 5% não linear | |||||
| Humidade relativa | 50/60 | |||||
| Proteção contra entrada de ar | 110% longo prazo, 120% 1min | |||||
| Emissão de ruído (dB) | ≤ 1% linear; ou ≤ 5% não linear | |||||
| Altitude de funcionamento (m) | 50/60 | |||||
| Arrefecimento | 110% longo prazo, 120% 1min | |||||
| Visor e comunicação | ||||||
| Visor | Ecrã LCD sensível ao toque | |||||
| Comunicação BMS | RS485, CAN | |||||
| Comunicação EMS | RS485, TCP/IP | |||||
| Certificados |
EN 62109-1/-2, EN 62477-1, EN 61000-6-2/-6-4, IEC61727, IEC62116, IEC61683 NRS 097-2-1:2017, ASGC, AS/NZS 4417.1, CEI 0-21, CEI 0-16, G99 EN 50549-1, VDE 4105 |
|||||
Podemos fornecer aos clientes soluções viáveis e serviços chave-na-mão de acordo com diferentes aplicações. Quer seja distribuída em pequena escala ou centralizada em larga escala, temos uma experiência rica em implementação, e já ajudamos mais de 1,000 regiões pobres a alcançar a liberdade energética no mundo.