1 / 5
Inversor Solar Híbrido de Alta Frequência On/Off Grid com Tecnologia de Controlador MPPT (Proteção IP65)
Torne-se um Distribuidor de Nova Energia:
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Modelo | T-Rex-10KLP3G01 |
| Dados de Entrada da Bateria | |
| Gama de tensão da bateria | 40V~60V |
| Corrente máx. de carga e descarga | 200A/200A |
| Potência máx. de carga e descarga | 10000W |
| Tipo de bateria | Li-Ion / Chumbo-Ácido |
| Entrada DC (Lado PV) | |
| Potência PV máx. recomendada | 13000W |
| Tensão PV máx. | 900V |
| Tensão de arranque | 180V |
| Faixa de tensão PV | 160V-900V |
| Gama de tensão MPPT | 200V-850V |
| Gama MPPT para Carga Total | 450V-850V |
| Tensão nominal | 720V |
| Corrente de entrada máx. | 15A/15A |
| Corrente de curto-circuito máx. | 18A/18A |
| Número de MPPTs/strings por MPPT | 2/1 |
| Dados da Rede (Grid) | |
| Tensão nominal de entrada | L1/L2/L3/N/PE, 230/400VCA |
| Gama de tensão de entrada | 184-264.5Vac* |
| Frequência nominal da rede | 50/60 Hz |
| Potência de saída CA máx. | 10000W |
| Eficiência Máxima | 97,6% |
| Grau de proteção | IP65 |
| Garantia | 10 anos |
Como um dos principais fabricantes de inversores e integradores de energia solar com 17 anos de experiência, dispomos de uma área de produção de 40.000 metros quadrados e mais de 1.000 funcionários experientes, operando através de mais de 30 filiais em todo o mundo. A nossa linha de produtos foca-se em baterias de armazenamento de energia residencial, inversores híbridos eficientes e sistemas integrados de energia solar para residências e estabelecimentos comerciais.