A ilustração a seguir mostra a aplicação básica do inversor. Ele também inclui dispositivos a seguir para ter um sistema em execução.
- Gerador ou Utility
- Módulos Fotovoltaicos
Consulte o integrador de sistema para outras arquiteturas de sistema possíveis consoante as suas necessidades. Este inversor pode ligar todos os tipos de aparelhos em casa ou escritório, incluindo o tipo de motor de aparelhos domésticos como frigorífico e o condicionador de ar.
| Modelo | A SUN-29.9K-SG01HP3-Ue-BM3 | A SUN-30K-SG01HP3-Ue-BM3 | A SUN-35K-SG01HP3-Ue-BM3 | A SUN-40K-SG01HP3-Ue-BM4 | A SUN-50K-SG01HP3-Ue-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de entrada da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Bateria de iões de lítio | ||||
| A faixa de tensão da bateria(V) | 160-800 | ||||
| Corrente de carga máx.(A) | 50+50 | ||||
| Max.Corrente de descarga(A) | 50+50 | ||||
| Estratégia de carregamento de bateria de iões de lítio | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Número de entrada da bateria | 2 | ||||
| Os dados de entrada de string PV | |||||
| Potência de entrada DC Max(W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Tensão de Entrada CC máx(V) | 1000 | ||||
| Tensão de arranque(V) | 180 | ||||
| A faixa de tensão MPPT(V) | 150-850 | ||||
| Tensão de Entrada CC nominal(V) | 600 | ||||
| Entrada máxima de corrente Short-Circuit(A) | 55+55+55 | 55+55+55+55 | |||
| Max PV operacional corrente de entrada(A) | 36+36+36 | 36+36+36+36 | |||
| Referências de MPP Trackers/MPR da cadeia de caracteres por MPP Tracker | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | |||
| Os Dados de Entrada/Saída CA | |||||
| Entrada/Saída AC nominal potência activa(W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Max AC Input/Output Potência Aparente (VA) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Potência de pico (off-grid)(W) | 1,5 vezes da potência nominal,10s | ||||
| Potência nominal de entrada CA/Corrente de saída(A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58.0 | 75.8/72.5 |
| Max AC Input/corrente de saída(A) | 45.4/43.4 | 50/47,9 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.8 |
| A passagem de CA contínua máxima (grade para carga)(A) | 200 | ||||
| Tensão de Entrada/Saída Nominal/gama(V) | 220/380V,230/400V 0,85-1.1das Nações Unidas ONU | ||||
| A forma de ligação à rede | 3L+N+PE | ||||
| Grade de entrada/saída nominal/Gama de frequência | 50/45-55 60/55-65 | ||||
| Faixa de Ajuste de fator de potência | 0.8 Principais-0.8 atrasada | ||||
| A distorção harmônica de corrente total THDi | <3% da potência nominal | ||||
| Corrente de injeção de corrente contínua | <0,5%ln | ||||
| Dados gerais | |||||
| Faixa de temperatura operacional | -40ºC+60ºC,>45ºC DA POTÊNCIA | ||||
| Humidade ambiente admissível | 0-100% | ||||
| Altitude admissível | 2000m | ||||
| Barulho | ≤ 65 dB(A) | ||||
| Protecção de Entrada.A classificação IP | IP 65 | ||||
| Topologia do inversor | Chaveados Não Isolados | ||||
| Categoria de Sobretensão | OVC II(CC),OVC III(AC) | ||||
| Tamanho do gabinete(W*H*D) [mm] | 527*894*294 (excluindo os conectores e suportes) | ||||
| Peso[kg] | 80 | ||||
| Garantia | 5 Anos / 10 Anos (O período de garantia depende do local de instalação final do inversor) | ||||
| Tipo de refrigeração | Ar de refrigeração inteligente | ||||
| Regulamento de grade | IEC 61727, IEC 62116, CEI bloqueáveis 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Over-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| A segurança EMC/Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
Esta é uma solução multifuncional que combina as funções do inversor do inversor, carregador de bateria e carregador solar para oferecer suporte de alimentação ininterrupta com tamanho portátil. Seu visor LCD abrangente e configurável pelo usuário oferece acesso fácil a operação do botão como carregamento da bateria, AC/carregamento solar, e a tensão de entrada aceitável com base em diferentes aplicações.