1 / 5
| Modelo / Parâmetros | 8 kw - RH3 | 10 kw - RH3 | 12kw-RH3 |
|---|---|---|---|
| Entrada (PV) | |||
| Máx. Potência de entrada PV | 10,4 kw | 13 kw | 15,6 kw |
| Máx. Tensão de entrada PV | 1000 V. | ||
| Gama de tensão MPPT | 12.5A X 2 | ||
| Número de Trackers/String MPPT | 125 V - 850 V. | ||
| Máx. Corrente por MPPT | 2/1 | ||
| Saída (CA) | |||
| Máx. Potência de saída | 8,8KVA | 11KVA | 132KVA |
| Corrente de saída nominal | 127A | 15,9A | 19,1A |
| Tensão nominal | 400 V. | ||
| Frequência | 50 Hz/60 Hz | ||
| Factor de potência | < 3% | ||
| THDI | O QUE É QUE A SUA POSIÇÃO É MUITO MAIS DO QUE A DE UM | ||
| Saída (EPS) | |||
| Máx. Potência de saída | 8,8KVA | 11KVA | 132KVA |
| Tensão nominal | 400 Vac | ||
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||
| Tempo de comutação automática | < 20 ms | ||
| THDU | < 2% | ||
| Bateria | |||
| Gama de tensão da bateria | 125 V - 600 V. | ||
| Máx. Tensão de carregamento | 600 V. | ||
| Corrente de carga/descarga | 50A | ||
| Máx. Energia de carga/descarga | 8,8KW | 11 kW | 13,2Kw |
| Tipo de bateria | Lítio/chumbo-ácido | ||
| Comunicação | CAN/RS485 | ||
| Eficiência | |||
| Máx. Eficiência DC | 97.90% | 98.20% | 98.20% |
| Eficiência europeia | 97.20% | 97.50% | 97.50% |
| Eficiência MPPT | 99.50% | 99.50% | 99.50% |
| Eficiência de energia de carga/descarga da bateria | 97.50% | 97.50% | 97.60% |
| Comunicação & Conformidade | |||
| Visor | LCD | ||
| Comunicação | Padrão: RS485/CAN/DRM, Opcional: Wi-Fi | ||
| Certificados | CE, TUV | ||
| Dados Gerais | |||
| DIMENSÕES (L X A X P) | 530 x 560 x 200 mm | ||
| Peso | 24 kg | ||
| Temperatura de funcionamento | - 25ºC a 60ºC | ||
| Grau de protecção | IP65 | ||
| Emissão de ruído | < 35 dB | ||
| Máx. Altitude de funcionamento | 5000 m (redução acima dos 2000 m) | ||
| Humidade relativa | 0-95% (sem condensação) | ||
| Topologia | Sem transformador | ||
| Consumo de energia em espera | < 3 w. | ||
Somos uma empresa líder no setor de energia solar com capacidade de produção de módulos de alta eficiência de 10 Gbit. Ao conceber, fabricar e fornecer módulos solares monocristalinos de elevada eficiência, fornecemos os produtos fotovoltaicos mais extraordinários, soluções de sistemas e serviços relacionados a clientes de todo o mundo. Empenhada em criar o maior valor económico, social e humano para os clientes, parceiros, investidores e todos os interessados. Contribuir para a promoção do objectivo global de pico de carbono e dar alvorecer às regiões com problemas energéticos.