1 / 5
Inversor híbrido trifásico | 25-30kW | 3 MPPT | Bateria de alta tensão (HV) suportada
| Modelo | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | ||
| Tipo de bateria | Íons de lítio | |
| Gama de tensão da bateria (V) | 160-700 | |
| Corrente máx. de carregamento (A) | 75 | |
| Estratégia de carregamento | Auto-adaptação ao BMS | |
| Número de entradas de bateria | 1 | |
| Dados de entrada de cadeia PV | ||
| Máx. Energia de acesso PV (W) | 50000 | 60000 |
| Potência de entrada máx. PV (W) | 40000 | 48000 |
| Tensão de entrada PV máx. (V) | 1000 | |
| Tensão de arranque (V) | 180 | |
| Gama de tensão MPPT (V) | 150-850 | |
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 600 | |
| Entrada máx., curto-circuito, corrente (A) | Mais de 54 54 54 | |
| Corrente de entrada PV operacional máx. (A) | Mais de 36 36 36 | |
| Nº de Trackers MPP / String por MPPT | 3 / 2/2 | |
| Dados de entrada/saída de CA | ||
| Potência nominal ativa CA (W) | 25000 | 30000 |
| Potência aparente CA máx. (VA) | 27500 | 33000 |
| Pico de potência (fora da rede) | 1.5 vezes da potência nominal, 10 segundos | |
| Corrente nominal de entrada/saída CA (A) | 37.9 / 36.3 | 45.5 / 43.5 |
| Corrente máxima CA (A) | 41.7 / 39.9 | 50 / 47.9 |
| Passagem CA contínua máxima (grelha para carga) (A) | 80 | |
| Tensão/gama nominal (V) | 220/380V, 230/400V 0.85 Un - 1.1 Un | |
| Formulário de ligação à rede | 3L + N + PE | |
| Frequência/gama da rede | 50/45-55Hz, 60/55-65Hz | |
| Grau de proteção IP | IP65 | |
| Dimensões (L * A * P) [mm] | 448 x 688 x 270 (excluindo conectores e suportes) | |
| Peso [kg] | 46 | |
Paralela expansível, compatível com gerador a diesel, acoplamento CA suportado e fornecimento de energia de reserva UPS de alta fiabilidade.
Garantia base de 5 anos inclusa para máxima tranquilidade no seu investimento solar.
Opções de cobertura estendida para até 10 anos disponíveis sob consulta técnica.
Apoio técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, com canais de fornecimento de peças sobressalentes rápidos.
Formação qualificada no local da instalação ou suporte online remoto para equipe de operação e manutenção.