Inversor de potência solar de baixa frequência 1 kW - 12 kW incorporado no MPPT Tratador de controladores e isolamento
1: Saída sinusoidal pura (THD < 3%)
2: Controlador de carga solar MPPT 30A-100A incorporado
3: Transformador de isolamento incorporado e 3 vezes a potência de oscilação
4: Pode trabalhar com ar condicionado, microondas, geladeira e outras cargas indutivas
| Modelo | W1000 so | W1500 SO | W2000 so | W3000 so | W4000 so | W5000 so | W6000 so | W8K so | W10K so | W12K so | |
| Entrada | Capacidade nominal | 1000 W. | 1500 W. | 2000 W | 3000 W. | 4000 W. | 5000 W. | 6000 W. | 8 KW | 10 KW | 12 KW |
| potência de pico | 3000 W. | 4500 W. | 6000 W. | 9000W | 12000 W. | 15000 W. | 1800 W. | 24 KW | 30 KW | 36 KW | |
| Gama de potência comercial (VAC) | 110 V CA: 73~137 | 120 V CA: 80~150 | ||||||||||
| 220VAC: 145~275 | 230VAC: 152~288 | 240VAC: 158~300 | |||||||||||
| Intervalo de frequência de entrada da rede | 45-65HZ | ||||||||||
| Bateria | Tensão DC | 12 VCC/24 VCC/48 VCC | 48 V CC | 48 VCC/96 VCC | 96 Vcc | ||||||
| Gama de tensão de entrada CC | 12VCC: 10.5-15VCC | 24 VCC: 21-30VCC | 48 VCC: 42-60VCC | 96 VCC: 84-120VCC | ||||||||||
| Carregador | Carregamento de corrente alternada (AC) | 0A-35A (definido no painel LCD) | |||||||||
| Saída | Capável de arrancar motor elétrico | 0,5HP | 1HP | 1,5 HP | 2HP | 3 HP | |||||
| Gama de tensão AVR (VAC) | 110/120/220/230/240 ± 10% (detecção automática) | ||||||||||
| Protecção contra sobretensão da bateria | 12VCC: 16,7 VCC | 24 VCC: 33,4 V | 48 VCC: 66,8 V | 96 VCC: 134 V. | ||||||||||
| Alarme de sobretensão da bateria | 12 V CC: 15 V | 24 V CC: 30 V | 48 V CC: 60 V | 96 V CC: 120 V. | ||||||||||
| Protecção contra subtensão da bateria | 12VCC: 10.5VCC | 24 VCC: 21V | 48 VCC: 42V | 96 VCC: 84V | ||||||||||
| Protecção de baixa tensão da bateria | 12 VCC: 10 VCC | 24 VCC: 20 V | 48 VCC: 40 V | 96 VCC: 80 V. | ||||||||||
| Tempo de transferência | Típico: 5 ms (incluindo tempo de detecção) | ||||||||||
| Protecção da temperatura | ≥ 85ºC alarme | ≥ 90ºC máquina desligada | ||||||||||
| sobrecarga | O sistema desliga-se automaticamente se a sobrecarga exceder 120% do valor normal durante 10 segundos, e retoma automaticamente o trabalho se a sobrecarga atingir a carga nominal. | ||||||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||||||
| Frequência | Fonte de alimentação comercial: Frequência partilhada com o estado de inversão comercial: 60/50 ± 0.5 | ||||||||||
| Intervalo de frequência de saída (modo rede) | Rastreamento automático | ||||||||||
| Controlador solar MPPT | Controlador MPPT | 30 A. | 60 A. | 60 a ou 100 A. | 100 A. | ||||||
| Potência máxima de entrada PV | 360 W/720W/1440 W. | 48 VCC: 2880 W / 96 Vcc: 5760 W. | 48 VCC: 2880 W/4800 W. | 9600 W. | |||||||
| /96 Vdc: 5760 W/9600 W. | |||||||||||
| Tensão de circuito aberto máx. PV (VOC) | 12/24/48 Vdc Máx: 190 Vdc; 96 Vdc Máx. 230 Vdc | ||||||||||
| Gama de tensão de trabalho MPPT | 12V: 20-80Vcc, 24V: 37-105Vcc, 48V: 72-160Vcc, 96V: 144-230Vcc | ||||||||||
| Temperatura | Temperatura de funcionamento | 0ºC ~ 70ºC | |||||||||
| Método térmico | Ventilador de arrefecimento em controle inteligente ≤ 42ºC ventilador gira lentamente; ≥ 45ºC a ventoinha roda rapidamente | ||||||||||
| Aparência | Tamanho externo (mm) (C * L * a) | 460 * 230 * 200 mm | 650 * 270 * 200 mm | 763 * 315 * 248 mm | |||||||
| Tamanho bruto (mm) (C * L * a) | 530 * 330 * 255 mm | 740 * 350 * 275 mm | 840 * 405 * 320 mm | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 17 | 21 | 22 | 29 | 37 | 39 | 43 | 60 | 63 | 65 | |
| Peso bruto (kg) | 19 | 22 | 24 | 31 | 40 | 32 | 45 | 64 | 66 | 68 | |
| * a especificação está sujeita a alterações sem aviso prévio. | |||||||||||
Somos uma empresa de alta tecnologia que integra investigação e desenvolvimento, produção, operação e serviços técnicos no seu conjunto, especializada em campos de energia, eletrónica e energia. Os nossos principais produtos são fontes de alimentação por inversor, energia de bateria, energia solar e eólica. Estamos dedicados a oferecer soluções de energia de qualidade para data centers, telecomunicações, bancos, hospitais, transportes, indústria, segurança, e áreas civis e de escritório. Além disso, dominamos a tecnologia central de produtos de energia através de pesquisa independente, permitindo atender aos requisitos personalizados dos clientes e fornecer soluções profissionais de energia.
Já ultrapassámos a certificação internacional de sistemas de qualidade ISO9001 e estabelecemos um sistema de qualidade completo que vai desde a fonte do material, o processo de montagem, até aos testes finais. Todos os nossos produtos possuem certificação CE e são exportados para mais de 30 países e regiões nas Américas, Europa, África, Ásia e Médio Oriente.
Sempre oferecemos excelente qualidade e produtos focados nos clientes. Esperamos fazer negócios com integridade e cooperação mútua, sendo o seu fornecedor profissional e resolvendo os seus problemas de energia.







