1 / 5
| Parâmetros Técnicos (SPF5000-ES / SPF6000-ES) | |
|---|---|
| Tensão da bateria | 48 V CC |
| Tipo de bateria | Lítio / Chumbo-ácido |
| SAÍDA DO INVERSOR | |
| Potência nominal | 6000 VA / 6000 W |
| Capacidade em Paralelo | Máximo de 6 unidades |
| Regulação da tensão CA (modo de bateria) | 230 V CA ± 5% @ 50/60 HZ |
| Potência de oscilação | 12000 VA |
| Eficiência (Pico) | 93% |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tempo de transferência | 10 ms (típico), 20 ms (máx) |
| CARREGADOR SOLAR | |
| Potência máxima da matriz PV | 8000 W |
| Faixa MPPT @ Tensão operacional | 120 VCC ~ 430 VCC |
| Número de MPP Rastreadores | 1/1 (Strings por MPP Tracker) |
| Tensão máxima de circuito aberto (PV) | 450 V CC |
| Corrente de carga solar máxima | 100 A |
| CARREGADOR DE CA | |
| Corrente de carga | 80 A |
| Tensão de entrada AC | 230 V CA |
| Gama de tensão seleccionável | 170 - 280 V CA (para PCs); 90 - 280 V CA (para aparelhos domésticos) |
| Intervalo de frequência | 50 HZ / 60 HZ (detecção automática) |
| FÍSICO | |
| Grau de protecção | IP20 |
| Dimensões (L/A/P) | 460 / 395 / 132 mm |
| Peso líquido | 13.5 kg |
| AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO | |
| Humidade | 5% a 95% de humidade relativa (sem condensação) |
| Altitude | < 2000 m |
| Temperatura de funcionamento | 0ºC - 55ºC |
| Temperatura de armazenamento | -15ºC - 60ºC |