1 / 5










| Categoria do parâmetro | LD62PV48H | LD120PV48H |
|---|---|---|
| Modo de funcionamento paralelo | ||
| Número de unidades paralelas | 1~6 | |
| Modo AC | ||
| Tensão de entrada nominal | 230 V CA ± 5% | |
| Gama de tensão de entrada | (170 Vac ~ 280 Vac) no modo UTL / (90 Vac ~ 280 Vac) ± 2% no modo API | |
| Frequência | 50 Hz/60 Hz (detecção automática) | |
| Intervalo de frequência | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz); 57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (60 Hz) | |
| Protecção contra sobrecarga/curto-circuito | Disjuntor | |
| Eficiência | > 93% | |
| Tempo de transferência (Bypass ↔ variador) | 10 ms (típico) | |
| Proteção de inversão CA | Sim | |
| Sobrecorrente máxima da fase de bypass | 40 A. | 60 A. |
| Modo de inversor | ||
| Forma de onda da tensão de saída | Onda sinusoidal pura | |
| Potência de saída nominal (W) | 6200 W. | 12000 W. |
| Factor de potência | 1 | |
| Tensão de saída nominal (Vac) | 230 V CA | |
| Erro de tensão de saída | ± 5% | |
| Gama de frequência de saída (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz | |
| Eficiência máxima | > 94% | |
| Proteção contra sobrecarga |
(102% < carga ≤ 110%): Alarme e corte de funcionamento após 5 minutos (112% < carga ≤ 150%): Alarme e corte de funcionamento após 10 segundos Carga > 150%: Alarme e corte de funcionamento após 5 segundos |
|
| Pico de potência | 12000VA | 24000 kVA |
| Capacidade de corrente de carga | 4 HP | 8 HP |
| Protecção de curto-circuito de saída | Proteção de 200 ms | |
| Classificação do disjuntor de derivação | 40 A. | 63A |
| Tensão de entrada nominal da bateria | 51,2V (arranque de baixa tensão: 44V) | |
| Gama de tensão da bateria | 40,0 Vdc ~ 60 Vdc ± 0,6 Vdc (alarme de baixa tensão/Corte de funcionamento/alarme de sobretensão/recuperação... configurável através de LCD) |
|
| Consumo automático do modo de poupança de energia | Carga ≤ 25 W. | Carga ≤ 50 W. |
| Carregamento de corrente alternada (AC) | ||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido ou lítio | |
| Corrente máxima de carregamento (ajustável) | 80 A | 150 A. |
| Erro de corrente de carregamento | ± 5Adc | |
| Gama de tensão de carregamento | 40 ~ 60 Vcc | |
| Proteção contra curto-circuito | Disjuntor | |
| Classificação do disjuntor | 40 A. | 63A |
| Carregamento PV | ||
| Número de monitores MPPT | 1 | 2 |
| Tensão máxima do circuito aberto PV | 500 Vcc | |
| Gama de tensão operacional PV | 120 Vdc ~ 450 Vdc | |
| Gama de tensão MPPT | 90 Vcc ~ 450 Vcc | |
| Gama de tensão da bateria | 40 ~ 60 Vcc | |
| Potência máxima de entrada PV | 6000 W. | 9000W |
| Corrente máxima de entrada PV | 27 A. | 27 A. |
| Gama de corrente de carregamento solar (ajustável) | 0 ~ 100 A. | 0 ~ 150 A. |
| Proteção contra curto-circuito de carga | Fusível queimado | Fusível queimado |
| Protecção da cablagem | Proteção contra polaridade inversa | |
| Corrente de carregamento híbrida máxima (PV/AC) | ||
| Corrente de carregamento híbrida máxima (ajustável) | 0 ~ 100 A. | 0 ~ 150 A. |



| Certificação e especificações | |
|---|---|
| Certificação | CE (IEC61009-1,2) |
| Nível de certificação EMC | EMC61000, C2 |
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10 ℃ a 55 ℃ (Derating at 45 ℃) |
| Intervalo de temperatura de armazenamento | - 25 ℃ ~ 60 ℃ |
| Intervalo de humidade | 5% a 95% (sem condensação) |
| Ruído | ≤ 60 dB |
| Dissipação de calor | Arrefecimento por Ar forçado (velocidade do ventilador ajustável) |
| Interface de comunicação | Contacto USB/RS485/Wi-Fi/GPRS/seco |
| Dimensões do produto/dimensões da embalagem (C × L × P) | 426 × 280 × 110 mm |
| Peso líquido do produto/peso da embalagem (kg) | 8 / 2 |





