| Modelo | GSS50360 | GSS60360 | GSS80360 | GSS100360 | GSS12360 | GSS160360 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 50 KVA/40 KW | 60 KVA/48 KW | 80 KVA/64 KW | 100 KVA/80 KW | 120 KVA/96 KW | 160 KVA/120 KW |
| Tensão nominal de entrada | Linha de fase AC380V | |||||
| Gama de tensão | 285 V CA-475 V CA | |||||
| Intervalo de frequência | 50/60 Hz ± 10% | |||||
| Tensão de saída | 3x380 V CA/400 V CA (linha trifásica e N) | |||||
| Estabilidade de tensão | Estado estável: ± 1% | Estado estável ± 1% valor transitório típico: ± 5% (alteração de carga 100-0-100%) | |||||
| Intervalo de bloqueio de frequência | Perda de alimentação * 0.1 Hz | |||||
| Taxa de localização de frequência | Perda de alimentação ± 0.1 Hz / ± 1 Hz/s | |||||
| Forma de onda de saída | Onda sinusoidal | |||||
| Distorção harmónica total | < 2% (carga linear) < 5% (número negativo não linear) | |||||
| Desequilíbrio de fase | 120 ° ± 1 % (carga equilibrada), 120 ° ± 2 % (carga desequilibrada de 50 %) | |||||
| Tempo de ajuste dinâmico | < 60 ms recuperados para 90% do valor normal | |||||
| Capacidade de sobrecarga | 110% - 150% para 10min - 1min; 150% -> 160% para 1min - 200ms; > 160% para 200ms | |||||
| Factor de pico | 3:01 | |||||
| Gama do factor de potência de carga | 0.6-1 (capacitivo e indutivo) | |||||
| Tensão de saída não balanceada | < 1% (100% de carga desequilibrada) | |||||
| Protecção ou limitação | Sobrecarga extremamente pesada; curto-circuito; limite de tensão efetivo; corrente de impacto; limite de tensão de pico | |||||
| Eficiência (Modo online) | 91% | 92% | ||||
| Eficiência (Modo de bateria) | 92% | 93% | ||||
| Tipo de bypass | Interruptor estático | |||||
| Tensão de derivação | 3 × 380 V CA/400 V CA (linha trifásica e N) | |||||
| Frequência de desvio | 50/60 Hz | |||||
| Modo de controlo | Microprocessador | |||||
| Tempo de comutação Inverter/Bypass | Modo de bloqueio: OMS, modo assíncrono: 10 ms | |||||
| Capacidade de sobrecarga (Bypass) | 150%-180% IH-30s; 180%-> 200% 30s-200ms; 200ms para > 200% | |||||
| Mude para bypass | 20% de sobrecarga de comutação imediata | |||||
| Volte ao inverso | Depois de o alarme ser eliminado, este muda automaticamente | |||||
| Tipo de UPS | UPS ininterrupta | |||||
| Tensão da Bateria | 3x400 V (linha N trifásica) | |||||
| Frequência da Bateria | 50/60 Hz | |||||
| Número de secções da bateria | 29/30/31/32 (ajustável) | |||||
| Modo de carregamento | Opcional: Carga de tensão constante/carga de corrente constante | |||||
| Corrente de carga | Predefinição 20A, máximo 40A | |||||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido selada, bateria de gel, bateria de lítio | |||||
Fundada em 2017, após mais de 6 anos de desenvolvimento, a empresa tornou-se uma integração abrangente da indústria e do comércio, que se dedica profissionalmente à concepção, desenvolvimento e produção de vários sistemas de condutas e conectores, e que fornece produtos de alta qualidade e serviços excelentes para várias indústrias, tais como a electricidade, as comunicações, as máquinas, a construção, petróleo, químico, aviação, transporte, transporte ferroviário, fabrico de automóveis, electrodomésticos, instalações eléctricas, etc.
A excelência de cada detalhe é a raiz de uma excelente qualidade. Dispomos de forte força técnica, técnica avançada de produção e equipamento de teste completo. Mantemos os propósitos de negócios de "excelente qualidade, excedendo as necessidades do cliente". Estabelecemos um sistema de qualidade de acordo com as normas internacionais ISO9001, que aplicamos em todo o processo de controlo de concepção, fabrico e serviço do produto. Todas as nossas cadeias de fornecimento obtiveram Certificação de qualidade internacional reconhecida.
Os produtos passaram pela certificação CE da UE, em conformidade com as normas ROHS e a Certificação de proteção ambiental SGS, que são vendidas em larga escala e exportadas para o Médio Oriente, Sudeste Asiático, União Europeia, Estados Unidos, Austrália, América do Sul e outros países e regiões.
Estamos empenhados no fornecimento de produtos elétricos com a qualidade de "seguro, confiável, adequado e estável", observando o compromisso de "líder em ciência e tecnologia, operação honesta, qualidade e cliente em primeiro lugar", fornecendo a mais alta qualidade e os serviços mais sinceros para todos os parceiros e clientes globais.