1 / 5
| Especificação Técnica - Série HFP | ||||||||||||
| Modelo: HFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 | ||||||
| PV | Potência máx. entrada PV | 5000 W | 7000 W | 4500 W * 2 | 6000 W * 2 | 6000 W * 2 | ||||||
| Tensão monitorização MPPT | 40 VCC - 450 VCC | 80 VCC - 450 VCC | ||||||||||
| Tensão nominal | 360 VCC | |||||||||||
| Tensão de entrada máx. PV Voc | 500 VCC | |||||||||||
| Corrente de entrada PV máx | 18A | 27 A | 18A * 2 | 22A * 2 | 27A * 2 | |||||||
| Canais de monitorização MPPT | 1 Roteado | 2 Roteados | ||||||||||
| Bateria & Carga | Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido / bateria de lítio | ||||||||||
| Parâmetros | Customizável (configuração através do painel de controlo) | |||||||||||
| Tensão nominal bateria | 24 VCC | 48 VCC | ||||||||||
| Intervalo de tensão bateria | 21 ~ 30 VCC | 42 ~ 60 VCC | ||||||||||
| Corrente de carga máx. PV | 120 A | 150 A | 120 A | 150 A | 180 A | 200 A | ||||||
| Corrente de carga máx. CA | 80 A | 100 A | 80 A | 100 A | 120 A | 140 A | ||||||
| Corrente de carga máxima | 120 A | 150 A | 120 A | 150 A | 180 A | 200 A | ||||||
| Operação On-Grid (Conectado à Rede) | ||||||||||||
| Saída CA (On-Grid) | Potência de saída nominal | 3300 W | 4300 W | 6300 W | 8300 W | 10,3 KW | 12,3 KW | |||||
| Tensão de saída nominal | 220VAC / 230VAC / 240VAC | |||||||||||
| Gama de tensão da grelha | 187 VCA ~ 264 VCA | |||||||||||
| Frequência de saída nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||
| Intervalo de frequência | 47 Hz ~ 52 Hz (50 Hz), 57 Hz ~ 62 Hz (60 Hz) | |||||||||||
| Corrente de saída nominal | 14.5A / 13.9A | 19.5A / 18.7A | 28.6A / 27.4A | 37.7A / 36.1A | 46.7A / 44.9A | 55.9A / 53.5A | ||||||
| Factor de potência | > 0.98 (potência nominal) | |||||||||||
| Operação Off-Grid (Isolado da Rede) | ||||||||||||
| Entrada CA | Tensão de entrada nominal | 220 V / 230 V / 240 V | ||||||||||
| Gama de tensão entrada rede | 165 V CA - 280 V CA / 120 V CA ~ 280 V CA (configurável) | |||||||||||
| Frequência nominal entrada | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||
| Intervalo frequência entrada | 45 Hz ~ 55 Hz (50 Hz), 55 Hz ~ 65 Hz (60 Hz) | |||||||||||
| Saída CA (Off-Grid) | Potência nominal de saída | 3300 W | 4300 W | 6300 W | 8300 W | 10,3 KW | 12,3 KW | |||||
| Tensão nominal saída | 220 V / 230 V / 240 V | |||||||||||
| Precisão de tensão | ± 2% | |||||||||||
| Frequência de saída nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||
| Precisão de frequência | ± 1% | |||||||||||
| Onda de saída | Onda sinusoidal pura | |||||||||||
| Parâmetros Gerais | ||||||||||||
| Eficiência máxima conversão | 94% (valor de pico, bateria descarregada) | |||||||||||
| Eficiência monitorização MPPT | ≥ 99.9% | |||||||||||
| Tempo de transferência | 10 ms (valor típico) | |||||||||||
| Visor | LCD e LED | |||||||||||
| Grau de protecção | IP20 | |||||||||||
| Tamanho do produto (C*L*A mm) | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 | ||||||
| N. W. (kg) | 6 | 7 | 8.5 | 13 | 15.5 | 23.5 | ||||||
Caixa de cartão para embalagem ou caixa de madeira aconselhada para amostras para protecção em transportes.