1 / 5
| Parâmetro | Modelos | 3 KM | 3,6K | 4.6K | 5 KM | 6 K. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada DC (lado PV) | Máx. Recomendado Tamanho do array PV | 6 kW | 7.2 kW | 9.2 kW | 10 kW | 12 kW |
| Potência de entrada PV máx. Utilizável | 4.8 kW | 5.7 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | |
| Tensão de entrada máx | 600 V | |||||
| Tensão nominal | 330 V | |||||
| Tensão de arranque | 120 V | |||||
| Gama de tensão MPPT | 90 - 520 V | |||||
| Corrente máx. De entrada | 15 A/15 A | |||||
| Corrente de curto-circuito máx | 22.5 A/22.5 A | |||||
| Número MPPT/número máximo de cadeias de entrada | 2/2 | |||||
| Bateria | Tipo de bateria | Iões de lítio/chumbo-ácido | ||||
| Gama de tensão da bateria | 42 - 58 V | |||||
| Capacidade da bateria | 50 - 2000 Ah | |||||
| Potência máx. De carga/descarga | 3 kW | 5 kW | ||||
| Corrente máx. De carga/descarga | 62.5 A. | 100 A. | ||||
| Comunicação | CAN | |||||
| Saída AC (cópia de segurança) | Potência de saída nominal | 3 kW | 5 kW | |||
| Potência de saída aparente máx | 4.5 kVA, 10 s. | 7 kVA, 10 s. | ||||
| Tempo do interruptor de marcha-atrás | < 20 ms | |||||
| Tensão de saída nominal | 1/N/PE, 220 V/230 V. | |||||
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Corrente de saída nominal | 14 A/13.5 A | 23 A/22 A | ||||
| THDv ( @ carga linear) | < 2% | |||||
Com mais de 20 anos de experiência em tecnologia de energia, especializamo-nos em AC para DC, DC para AC, monitorização de baterias, energia solar e no desenvolvimento de novos sistemas de energia.
Os nossos produtos e soluções abrangem:
Temos mais de 70 engenheiros de I&D, 200 trabalhadores de produção, 40 000 m² de produção, equipamento de tecnologia de alto nível, certificação ISO 9001 e ISO14001, que podem garantir que os novos produtos e lançamentos personalizados satisfaçam diferentes requisitos com boa qualidade e entrega atempada. O nosso mercado externo inclui a Europa, o Médio Oriente, a Ásia, a África, etc.