| Modelo | AGH-8.2KW-Plus | AGH-102KW-Plus | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fase | Monofásico | ||||||||
| Potência máxima de entrada PV | 8200 W | 10200 W | |||||||
| Potência de saída nominal | 8200 W / 8200 VA | 10200 W / 10200 VA | |||||||
| Corrente máxima de carregamento solar | 160 A | ||||||||
| Operação de Atamento com Grelha (On-Grid) | |||||||||
| Tensão DC nominal / Tensão DC máx. | 360 VCC / 500 VCC | ||||||||
| Tensão de arranque / alimentação inicial | 90 V CC / 120 V CC | ||||||||
| Gama de tensão MPPT | 90 V CC ~ 450 V CC | ||||||||
| Número de rastreadores MPPT / Corrente máx. | 1 / 23A | 2 / 18A | 1 / 23A | 2 / 18A | |||||
| Saída de Grelha (AC) | |||||||||
| Tensão de saída nominal | 220 / 230 / 240 V CA | ||||||||
| Intervalo de tensão de saída | 195 ~ 253 V CA | ||||||||
| Corrente de saída nominal | 35.6 A | 44.3 A | |||||||
| Fator de potência | > 0.99 | ||||||||
| Eficiência | |||||||||
| Eficiência de conversão máx. (DC/AC) | 98% | ||||||||
| Potência de Saída de Duas Cargas | |||||||||
| Carga total | 8200 W | 10200 W | |||||||
| Carga principal máxima | 8200 W | 10200 W | |||||||
| Segunda carga máxima (modo bateria) | 2733 W | 3400 W | |||||||
| Tensão de corte / retorno da carga principal | 52 V CC / 54 V CC | ||||||||
| Operação Fora da Grelha (Off-Grid) | |||||||||
| Tensão de arranque / rearranque automático CA | 120 - 140 V CA / 180 V CA | ||||||||
| Gama de tensão de entrada aceitável | 90 - 280 V CA ou 170 - 280 V CA | ||||||||
| Corrente máxima de entrada CA | 40 A | 50 A | |||||||
| Potência de oscilação (Surge Power) | 16400 W | 20400 W | |||||||
| Bateria e Carregador | |||||||||
| Tensão DC nominal | 48 V CC | ||||||||
| Corrente máx. de carregamento (Solar / CA) | 160 A / 140 A | ||||||||
| Físico e Interface | |||||||||
| Dimensões P * L * A (mm) | 500 * 390 * 130 | ||||||||
| Peso líquido (kg) | 14.2 kg | 14.7 kg | |||||||
| Porta de comunicação | RS232 / RS485 / WI-FI / GPRS / Bateria de Lítio | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | -10ºC ~ 50ºC | ||||||||
A diferença está na capacidade de saída de energia contínua e na potência máxima suportada de entrada solar (8200W para o modelo menor e 10200W para o maior), adequando-se a diferentes tamanhos de projetos fotovoltaicos.
Sim, o equipamento é compatível com sistemas de bateria de 48V e possui porta de comunicação dedicada para baterias de lítio, além de suportar baterias tradicionais de chumbo-ácido.
Sim, trata-se de um inversor solar híbrido flexível que pode operar conectado à rede elétrica tradicional (On-Grid) e em modo autônomo com armazenamento em baterias (Off-Grid).
O inversor gera uma saída em Onda Senoidal Pura (Pure Sine Wave), ideal para proteger e alimentar qualquer tipo de eletrodoméstico ou eletrônico sensível sem ruídos ou danos.
O inversor conta com portas de interface RS232 e RS485, além de suporte para conexões adicionais de Wi-Fi e GPRS, permitindo acompanhar a geração e consumo via aplicativo de celular ou computador.
O equipamento oferece alta performance técnica com uma eficiência de conversão máxima de até 98% (DC para AC), otimizando o aproveitamento de energia gerada pelos painéis solares.