1 / 5
| Nome do parâmetro | 1,2KW | 3,6KW | 6 KW |
|---|---|---|---|
| Entrada AC - Topologia principal | NÃO É O QUE VOCÊ ESTÁ A UTILIZAR | ||
| Entrada AC - Tensão nominal | 230 V | ||
| Entrada AC - Gama de tensão | 90 ~ 280 V / 170 ~ 264 V | ||
| Entrada AC - Intervalo de frequência | 40 Hz (MODO APP/modo GEN) frequência definida (50 Hz ou 60 Hz) ± 10 Hz (modo UPS) | ||
| Entrada AC - Potência Factor | ≥ 0.9 | ≥ 0.99 | ≥ 0.99 |
| PV Input - Tensão máxima | 115 V | 500 V | 500 V |
| PV Input - Corrente máxima | 18A | 18A | 27 A |
| PV Input - Potência máxima | 800 W | 5000 W | 9000W |
| PV Input - MPPT | 17 - 115 Vcc | 40 V CC | 60 V CC |
| PV Input - Tensão de início | 20 V | 60 V | 80 V |
| Corrente de carregamento máxima | / | 100 A | 120 A (Default 100A) |
| Saída de CA - Tensão de saída | 208 / 220 / 230 / 240 V CA | ||
| Saída de CA - Regulação de tensão | ≤ ± 5% | ||
| Saída de CA - Factor de potência | 1 | ||
| Saída de CA - Frequência | Modo de linha: Alcance sincronizado, modo de bateria: 50/60Hz ± 0.1% | ||
| Saída de CA - Potência classificação | 1,2KVA | 3,6KVA | 6KVA |
| Saída de CA - Sobrecarga | 1 min @ 102% | ||
| Bateria - Tensão nominal | 12 V | 24 V | 48 V |
| Bateria - Corrente de carga | 2 ~ 50A | 2 ~ 100A | 2 ~ 120A |
| Protecção Bateria - Sobretensão | 16 V | 30,5V | 61 V |
| Protecção Bateria - Subtensão | 10,5 V | 10,5 V * N | 10,5 V * N |
| Protecção Bateria - Alarme | 11 V | 10,8 V * N | 10,8 V * N |
| Protecção Bateria - Sobrecorrente | Fusível | ||
| Ambiente - Temperatura | -10 ℃ ~ 60 ℃ (Armazenamento: -15 ℃ ~ 60 ℃) | ||
| Ambiente - Humidade | 20% ~ 95% (sem condensação) | ||
| Comunicação - Portas | RS232 (5 pinos/Pitch2,0 mm) & Expansion (2x13 pinos e 1x12 pinos) | ||
| Tamanho total | 377 * 269 * 165 mm | 518 * 342 * 170 mm | 490 * 394 * 181 mm |
| Peso da máquina | 4,2KG | 7,3KG | 9,5 KG |
Nossas Certificações
A empresa possui 207 patentes de modelos de utilidade e 17 patentes de invenção. Para garantir a protecção dos mercados regionais, possui mais de 30 certificados de produtos, incluindo CE, ISO, ROHS, UN38.3, MSDS, SGS e certificados de embalagem perigosos. Estes certificados de produtos são todos uma nova verificação da qualidade do nosso produto, eliminando as suas preocupações.