1 / 5
| Tipo de módulo | 1012 | 2024 | 3024 | 4024 | 5024 | 6048 | 8048 | 10048 | 12548 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A tensão de entrada de CA | 220VAC (padrão) | |||||||||
| A faixa de tensão de entrada | 154-264VAC±3V(Modo Normal) 185-264VAC±3V(modo UPS) | |||||||||
| Freqüência de entrada | 50/60Hz ± 5% | |||||||||
| Potência nominal | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | 6400W | 8000W | 10000W | |
| Tensão de saída sob o inversor | 220VAC±10% | |||||||||
| Frequência de Saída no inversor | 50HZ / 60Hz ± 1% | |||||||||
| Output | Onda senoidal pura | |||||||||
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido externa ou bateria de lítio ou bateria de água | |||||||||
| Tensão da bateria | 12VDC | 24 Vcc/48 VCC | 48VDC | |||||||
| A tensão de carga da bateria | 13,7 VDC | 27,4 VDC/54.8VDC | 54.8VDC | |||||||
| A máxima potência de matrizes fotovoltaicas | 400W | 24V: 1600W 48V: 3200W | 60A: 3200W 120A: 6100W | |||||||
| A faixa de tensão de entrada da PV (PWM/MPPT) | PWM:15V-30VDC | 24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V: MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC |
48V: MPPT 60V-150VDC | |||||||
| O Máximo de tensão em circuito aberto do visor fotovoltaicas | 30VDC | 24V: MPPT 150VDC / PWM 60VDC 48V: MPPT 150VDC / PWM 105VDC |
48V: MPPT 150VDC | |||||||
| Faixa de operação Vmp ideal | PWM:15-20VDC | 24V: MPPT 30-105VDC / PWM 30-35 Vdc 48V: MPPT 60-105VDC / PWM 60-65VDC |
48V: MPPT 60-105VDC | |||||||
| Corrente de carregamento solar máxima | 30A | 60A | 60A / 120A | |||||||
| Corrente de carga CA máxima | 20A | 19A/9A | 30A/15A | 38A/19A | 48A/24A | 29A | 38A | 48A | 60A | |
| Tempo de conversão | ≤10ms(modelo UPS)/≤20ms(INV modelo) | |||||||||
| Consumo em Standby (W) | Transformador Toroidal | |||||||||
| Função de protecção | Corrente eléctrica desligada: Não há nenhum fusível de partida para proteger o excesso de corrente de entrada | |||||||||
| Inversor: protecção contra sobrecarga e curto-circuito, protecção de baixa tensão (ligação de retorno opcional). | ||||||||||
| Exibição de Status | Visor LED | Visor LED | ||||||||
| Prompt de som | Sons de alarme sonoro são diferentes de acordo com códigos de falha diferentes, que se distinguem por tons curtos e longos | |||||||||
| A temperatura de operação | 0ºC~40ºC | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -15ºC~45ºC | |||||||||
| Temperatura relativa | -10ºC~90ºC sem condensação | |||||||||
| Barulho | <45dB | |||||||||
Como uma empresa orientada para a inovação, a nossa linha de produção é equipada com a mais recente tecnologia e maquinaria, bem como máquina de ensaio de alto nível e dispositivos. Nós temos uma equipe de experientes e qualificados que supervisionar o processo de produção e garantir que cada produto atende a rigorosas normas de qualidade.