É um inversor solar trifásico de alto desempenho, ligado a redes, concebido para sistemas fotovoltaicos residenciais e comerciais pequenos. Abrangendo potências nominais de 5 kW a 12 kW, este inversor proporciona uma excelente eficiência de conversão, gestão inteligente da energia e um desempenho fiável a longo prazo.
Com tecnologia MPPT dupla, eficiência máxima de 98.6%, proteção contra falhas AFCI integrada, caixa com classificação IP65 e monitorização inteligente através da Huawei FusionSolar, a série SUN2000 M1 ajuda a maximizar a produção de energia solar, garantindo simultaneamente um funcionamento seguro e estável.
| Parâmetros técnicos | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eficiência | |||||
| Eficiência máxima | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Entrada | |||||
| Máx. Recomendado Potência PV | 7500 W | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp | 18000 Sp |
| Tensão máx. de entrada | 1100 V | ||||
| Tensão de arranque | 200 V | ||||
| Corrente máx. de entrada por MPPT | 11 A | ||||
| Corrente máxima de curto-circuito | 15 A | ||||
| Faixa de tensão de operação | 140 V ~ 980 V | ||||
| Tensão de entrada nominal | 600 V | ||||
| Número máximo de entrada | 2 | ||||
| Número máx. de entrada por rastreador MPP | 2 | ||||
| Entrada (bateria CC) | |||||
| Bateria compatível | Smart String ESS 5kWh – 30kWh | ||||
| Gama de tensão de funcionamento | 600 V ~ 980 V | ||||
| Corrente de funcionamento máxima | 16 A | ||||
| Potência máxima de carga | 10,000 W | ||||
| Potência máxima de descarga | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 10,000 W | 10,000 W |
| Parâmetros de Saída e Proteção | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 | SUN2000-12KTL-M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saída | |||||
| Ligação de rede | Trifásica | ||||
| Potência nominal | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Potência aparente máxima | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA | 12 000 VA |
| Potência máxima ativa | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W | 12 000 W |
| Tensão de saída nominal | 220VAC/380Vac, 230VAC/400Vac, 3W/N e PE | ||||
| Frequência da tensão de saída | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Corrente de saída máxima | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A | 18.4 A |
| Distorção harmónica total máx | < 3% | ||||
| Saída (alimentação de reserva através da caixa de segurança-B1) | |||||
| Potência aparente máxima | 3,300 VA | ||||
| Tensão de saída nominal | 220 V / 230 V | ||||
| Corrente de saída máxima | 15 A | ||||
| Intervalo do factor de potência | 0.8 adiantado ... 0.8 atrasado | ||||
| Características e Protecções | |||||
| Entrada - dispositivo de desconexão lateral | Sim | ||||
| Proteção anti-aterragem | Sim | ||||
| Protecção de polaridade inversa CC | Sim | ||||
| Monitorização do isolamento | Sim | ||||
| Protecção contra sobretensão CC | Sim, compatível com classe de protecção TIPO II, de acordo com a norma EN/IEC 61643-11 | ||||
| Protecção contra sobretensão CA | Sim, compatível com classe de protecção TIPO II, de acordo com a norma EN/IEC 61643-11 | ||||
| Monitorização de corrente residual | Sim | ||||
| Protecção contra sobrecorrente CA | Sim | ||||
| Protecção contra curto-circuito CA | Sim | ||||
| Protecção contra sobretensão CA | Sim | ||||
| Protecção contra avarias do arco | Sim | ||||
| Controlo do recetor de ondulação | Sim | ||||
| Recuperação de PID integrada | Sim | ||||
| Bateria em marcha-atrás a carregar a partir da grelha | Sim | ||||
| Consumo de energia nocturno | Sim | ||||
Sim. O Huawei SUN2000-5-12KTL-M1 é um inversor solar trifásico de rede, concebido para sistemas fotovoltaicos ligados à rede.
A série inclui modelos de 5 kW, 6 kW, 8 kW, 10 kW e 12 kW.
O inversor inclui 2 monitores MPPT independentes, permitindo várias cadeias PV e uma melhor colheita de energia.
Sim. Suporta a monitorização Huawei FusionSolar através de WLAN, RS485 e comunicação Smart Dongle opcional.
É adequado para telhados residenciais, edifícios comerciais, instalações industriais, escolas, hotéis, e sistemas de energia solar distribuídos.
O inversor possui uma classificação de proteção IP65 com arrefecimento natural, tornando-o altamente resistente e adequado para instalações no exterior a longo prazo.