1 / 5
| Modelo | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada da bateria | |||||
| Tipo de bateria | Chumbo-ácido ou iões de lítio | ||||
| Gama de tensão da bateria (V) | 40-60 | ||||
| Máx. Corrente de carga (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Máx. Corrente de descarga (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Estratégia de carregamento | Auto-adaptação ao BMS | ||||
| Número de entrada da bateria | 1 | ||||
| Dados de entrada de cadeia PV | |||||
| Máx. Potência de entrada PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Máx. Tensão de entrada PV (V) | 800 | ||||
| Tensão de arranque (V) | 160 | ||||
| Gama de tensão MPPT (V) | 160-650 | ||||
| Tensão de entrada nominal PV (V) | 550 | ||||
| Máx. Corrente de entrada PV (A) | 36 ou mais de 36 | ||||
| Máx. Curto-circuito de entrada (A) | 54 ou mais de 54 | ||||
| Nº de Trackers MPP / Strings | 2/2 | ||||
| Interface de comunicação | RS485/RS232/CAN | ||||
| Dados gerais | |||||
| Intervalo de temperatura (ºC) | -40 a 60ºC C, > 45ºC Derating | ||||
| Tamanho do armário (LxAxP mm) | 456 × 750 × 268.5 (excluindo conectores e suportes) | ||||
| Peso (kg) | 51.9 | ||||
| Altitude permitida | 3000 m | ||||
| Ruído (dB) | < 60 | ||||
A ilustração seguinte mostra a aplicação básica deste inversor. Também inclui os seguintes dispositivos para ter um sistema completo em execução:
Consulte o integrador de sistemas para obter outras arquiteturas possíveis de sistema dependendo dos requisitos. Este inversor pode alimentar todos os tipos de aparelhos em casa ou no escritório, incluindo aparelhos de tipo motor, como refrigeradores e ar condicionado.