1 / 5
| Modelo | MÁX. 100 KTL3-X VE | MÁX. 110 KTL3-X VE | MÁX. 120 KTL3-X VE | MÁX. 125 KTL3-X VE |
|---|---|---|---|---|
| Dados de entrada (DC) | ||||
| Máx. Tensão CC | 1100 V | |||
| Tensão de arranque | 195V | |||
| Tensão nominal | 600 V | |||
| Gama de tensão MPP | 180 V - 1000 V | |||
| No de localizadores MPP | 10/2 | |||
| Corrente máx. De entrada por rastreador MPP | 32 A | |||
| Corrente máx. De curto-circuito por rastreador MPP | 40 A | |||
| Dados de saída (AC) | ||||
| Potência nominal CA | 100000W | 11 000 W | 120000W | 125 000 W |
| Máx. Alimentação aparente de CA | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA |
| Tensão AC nominal (gama *) | 400 V/380 V (340 - 440 V CA) | |||
| Gama de frequência de rede CA * | 50/60 Hz (45 ~ 55 Hz/55-65 Hz) | |||
| Corrente de saída máx | 158.8A @ 400V 167.1A @ 380 V |
174.6A @ 400 V 183,8A @ 380 V |
190,5A @ 400 V 200.5A @ 380 V |
198.5A @ 400 V 208.9A @ 380 V |
| Factor de potência ajustável | 0,8a liderar...0,8a ficar | |||
| Eficiência | ||||
| Eficiência máx | 98.8% | |||
| Eficiência europeia | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Eficiência MPPT | 99.9% | |||
| Embalagem profissional: Cartão, palete de madeira e caixa de madeira. | ||||
| Por Express | TNT, DHL, FedEx, UPS disponível | |||
| Por Ar | Shenzhen/Shanghai ou outro Aeroporto designado | |||
| De Mar | Shenzhen, Xangai, Ningbo ou outro Porto designado na China | |||