1 / 5
| Modelo | EP-3125-HB-UD/10~35 | EP-3300-HB-UD/10~35 |
|---|---|---|
| Entrada (DC) | ||
| Máx. Tensão de entrada PV | 1500 V | 1500 V |
| Corrente máx. De entrada | 4086A | 4276A |
| Gama de tensão MPP para potência nominal | 945 ~ 1300 V | 945 ~ 1300 V |
| Número de rastreadores MPPT | 2 | 2 |
| Máx. Número de entradas CC | 22 | 22 |
| Saída (CA) | ||
| Potência de saída CA | 3125 kVA @ 50 ℃/3785 kVA @ 30 ℃ | 3300kVA @ 50 ℃/3960kVA @ 20 ℃ |
| Gama de tensão CA | 10 ~ 35 kV | 10 ~ 35 kV |
| Frequência/intervalo nominal da rede | 50 Hz/45 ~ 55 Hz, 60 Hz/55 ~ 65 Hz | 50 Hz/45 ~ 55 Hz, 60 Hz/55 ~ 65 Hz |
| Harmónico da corrente de saída (à potência nominal) | < 3% | < 3% |
| Injecção de corrente DC | < 0.5% em | < 0.5% em |
| Factor de potência à potência/gama nominal | > 0.99/0.8 menos a 0.8 de liderança | > 0.99/0.8 menos a 0.8 de liderança |
Grandes quintas fotovoltaicas montadas no solo que requerem conversão de potência ao nível de MW.
Sistemas solares industriais e comerciais com elevada procura de energia.
Projectos de energia renovável ligados à rede e centrais de energia solar.
Investimentos em grande escala em PV e projetos de geração de eletricidade.