| Modelo | DHN-LVEH1P3K-EU-G1 | DHN-LVEH1P3.6K-EU-G1 | DHN-LVEH1PSK-EU-G1 | DHN-LVEH1P6K-EU-G1 |
|---|---|---|---|---|
| Dados de Entrada da Bateria | ||||
| Tipo de Bateria | Chumbo-ácido / Li-Ion | |||
| Gama de Tensão da Bateria (V) | 40 - 60 | |||
| Máx. Corrente de Carga (A) | 70 | 80 | 112 | 135 |
| Máx. Corrente de Descarga (A) | 70 | 80 | 112 | 135 |
| Estratégia de Carregamento | Auto-adaptação ao BMS | |||
| Dados de Entrada de Cadeia PV | ||||
| Máx. Potência de Entrada PV (W) | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Máx. Tensão de Entrada PV (V) | 500 | |||
| Tensão de Arranque (V) | 120 | |||
| Gama de Tensão MPPT (V) | 120 - 425 | |||
| Número de MPPT Trackers | 1 / 1 | 2 / 1 | ||
| Dados de Entrada/Saída de CA | ||||
| Potência CA Nominal Activa (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Máx. Potência Aparente CA (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 |
| Corrente Nominal CA (A) | 13.6 / 13 | 16.4 / 15.7 | 22.8 / 21.8 | 27.3 / 26.1 |
| Distorção Harmónica Total (THDi) | < 2% | |||
| Eficiência | ||||
| Máx. Eficiência | 97.60% | |||
| Eficiência do Euro | 96.50% | |||
| Eficiência MPPT | 99% | |||
| Proteção do Equipamento | ||||
| Sistemas Integrados | Proteção contra polaridade inversa DC, Proteção contra sobrecorrente de saída AC, Proteção contra sobretensão, Proteção contra curto-circuito, Deteção de corrente residual (RCD), Monitorização da rede e de falha de terra. | |||
| Dados Gerais | ||||
| Temperatura de Funcionamento | -40 ℃ a 60 ℃ | |||
| Classificação IP | IP65 | |||
| Tamanho do Armário (LxAxP mm) | 370 * 595 * 223 | |||
| Peso (kg) | 24 | |||
| Garantia | 5 a 10 anos (dependendo do local de instalação) | |||
A DAH solar é um fabricante líder e exportador global especializado em produtos avançados de armazenamento de energia solar. Com um forte compromisso com a inovação, sustentabilidade e qualidade, capacitamos casas, empresas e comunidades de todo o mundo para aproveitar todo o potencial da energia solar. Nossas soluções de armazenamento de energia de ponta foram projetadas para atender à demanda crescente de sistemas de energia confiáveis, eficientes e ecológicos em um mundo cada vez mais consciente em termos de energia.
A nossa missão é impulsionar a transição global para as energias renováveis, fornecendo soluções de armazenamento de energia topo de gama que otimizam o armazenamento de energia solar. Pretendemos tornar as energias limpas acessíveis, económicas e fiáveis para todos, contribuindo para um futuro mais ecológico e sustentável.
Desenvolvemos e produzimos baterias de iões de lítio de alto desempenho concebidas para aplicações de armazenamento de energia solar:
À medida que o mundo se desloca para energias renováveis, a DAH solar está empenhada em ser um dos principais intervenientes na revolução do armazenamento de energia solar. Perspectivamos um futuro onde a energia limpa, fiável e acessível é realidade para todos. Junte-se a nós para impulsionar um futuro sustentável.